请选择钢管尺寸:       

mm查询的结果
序号 规格(mm) 单捆支数 价格 更新日期
2 15 169支/件 4190检尺 2007-9-5
3 20 127支/件 4190检尺 2007-9-5
4 25 91支/件 4190检尺 2007-9-5
5 32 61支/件 4190检尺 2007-9-5
6 40 61支/件 4190检尺 2007-9-5
7 50 37支/件 4190检尺 2007-9-5
8 65 37支/件 4190检尺 2007-9-5
9 80 19支/件 4340检斤 2007-9-5
10 100 19支/件 4340检斤 2007-9-5
11 108×(3.0~3.75) 19支/件 4340检斤 2007-9-5
12 114×(4.0~5.0) 19支/件 4350检斤 2007-9-5
13 133×(3.5~6.0) 19支/件 4350检斤 2007-9-5
14 140×(3.25~6.0) 19支/件 4350检斤 2007-9-5
15 159×(3.5~6.0) 7支/件 4350检斤 2007-9-5
16 165×(3.5~6.0) 7支/件 4350检斤 2007-9-5
第1页/总2页 本页15条/总27条 首页 前页 后页 末页
版权所有:凌源钢铁公司计量信息部      公司地址: 辽宁凌源钢铁路3号     电子邮箱:lgggxs@lggfggc.com    lgggxs@163.com